Poliamidok
Poliamid (PA 6), poliamid 30% üvegszállal (PA 6 GF 30), poliamid 30% üveggyöngyökkel (PA 6 GB 30)
A poliamid 6 (PA 6) anyagok félkristályos hőre lágyuló műanyagok. Vízfelvétel révén (akár 3%-os), kemény-kemény állapotot érnek el a következő jellemzőkkel:
|
| Rövid megjelölés | PA 6 | PA 6 GF 30 | PA 6 GB 30 |
| Megnevezés | Poliamid (polimerizátum) | Poliamid 30% üvegszállal | Poliamid 30% üveggyönggyel |
| Mechanikai tulajdonságok | |||
Próbatest állapota | száraz/nedves | száraz/nedves | száraz/nedves |
| Szakítószilárdság [Mpa] | n.a. | 175/110 | 80/55 |
| E-modul (szakító) [Mpa] | 3000/1000 | 9000/6000 | 5700/3400 |
| Golyónyomás keménység [Mpa] | 150/70 | 220/150 | 180/105 |
| Fizikai tulajdonságok | |||
| Sűrűség [g/cm³] | 1,14 | 1,36 | 1,36 |
| Olvadási hőmérséklet [°C] | 220 | 220 | 220 |
| Használati hőmérséklet | |||
| Max. hőmérséklet, rövid ideig [°C] | 180 | 200 | 200 |
| Max. hőmérséklet, állandó [°C] | 90 | 130 | 90 |
| Min. használati hőm. [°C] | -40 | -40 | -40 |
| Egyéb tulajdonságok | |||
| Égési tulajdonságok UL 94 szerint | HB | HB | HB |
| Vízfelvétel (normál klíma) [%] | 3 | 2,1 | 2,1 |
| Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil] | |||
| Ásványi zsírok, olajok | + | + | + |
| Benzin | + | + | + |
| Gyenge/erős savak | o/- | o/- | o/- |
| Gyenge/erős lúgok | +/o | o/- | +/o |
| Perklór-etilén | + | + | + |
| Triklór-etilén | + | + | + |
| Aceton | + | + | + |
| Alkoholok | + | + | + |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | o | o | o |
| Időjárás/UV-sugárzás | o | o | o |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételüktől és az adalékanyagoktól.