75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815
Etilén-propilén-dién kaucsuk
75 EPDM 295 / 70 EPDM 253815 etilén és propilén alapú kaucsuk.
Kifejezetten a Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongokhoz fejlesztették ki.
A higiénikus USIT® tömítőkorongokat különösen az élelmiszer-, ital- és gyógyszeripari berendezésekben használják.
Különösen ellenállnak a hidrolízisnek és az ezeken a területeken használt összes szokásos tisztítószernek."
Rövid megjelölés | 75 EPDM 295 | 70 EPDM 253815 |
Kereskedelmi nevek | - | - |
Kémiai név | Etilén-propilén-dién kaucsuk | Etilén-propilén-dién kaucsuk |
Mechanikai tulajdonságok | ||
Keménységtartomány [shore A/D] | 70-80 | 70-80 |
Kopásállóság | jó | jó |
Szakítószilárdság [Mpa] | 14-18 | 14-18 |
Fizikai tulajdonságok | ||
Sűrűség [g/cm³] | 1,05 - 1,11 | 1,08 - 1,12 |
Használati hőmérséklet | ||
Hőmérséklet alkalmazási tartomány [°C] | -50 - 150 | -40 - 150 |
Egyéb tulajdonságok | ||
Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | nincs megadva | nincs megadva |
Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő] | ||
Ásványi zsírok, olajok | -- | -- |
Benzin | -- | -- |
Gyenge/erős savak | + | + |
Gyenge/erős lúgok | ++ | ++ |
Perklór-etilén | -- | -- |
Triklór-etilén | -- | -- |
Aceton | ++ | ++ |
Alkoholok | ++ | ++ |
Fékfolyadék | ++ | ++ |
Hidrolízisállóság (forró víz) | ++ | ++ |
Időjárás/UV-sugárzás | ++ | ++ |
Ezek az információk tájékoztató jellegűek, és nem vállalunk felelősséget a pontosságáért. Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.