1.7262 Betétedzett acél
| Anyagsz. | 1.7262 |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | 15CrMo5 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Betétedzett acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,13 - 0,17 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,80 - 1,10 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 Cr: 1,00 - 1,30 Mo: 0,20 - 0,30 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | ≥ 440 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 640-930 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 11 |
| Forgácsolhatóság | nagyon jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Befogópatronok, szerelőlemezek befogópatronokhoz |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.