1.7139 Betétedzett acél
| Anyagsz. | 1.7139 |
| US-szabvány (AISI) | 5115 |
| Rövid megjelölés | 16MnCrS5 |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Betétedzett acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,020 - 0,040 Cr: 0,80 - 1,10 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,76 |
Folyáshatár | ≥ 635 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 9 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | - |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.