1.1192 Nemesíthető acél
| Anyagsz. | 1.1192 |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | C45EC |
| Régebbi megnevezés | Cq45 |
| Ismertetés | Nemesíthető acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,85 |
Folyáshatár | ≥ 370 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 17 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | nem alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Reteszek |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.