1.1141 Betétedzett acél
| Anyagsz. | 1.1141 |
| US-szabvány (AISI) | 1017, 1015 |
| Rövid megjelölés | C15E |
| Régebbi megnevezés | Ck15 |
| Ismertetés | Betétedzett acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,12 - 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,85 |
Folyáshatár | ≥ 360 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 12 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | jól alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Gyűrűscsavarok és -anyák, tányérrugók, kuplunglamellák |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.