1.0503 / 1.0503.07 Nemesíthető acél
| Anyagsz. | 1.0503 / 1.0503.07 |
| US-szabvány (AISI) | 1045, 1043 / -- |
| Rövid megjelölés | C45 / C45 K |
| Régebbi megnevezés | - |
| Ismertetés | Nemesíthető acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,85 |
Folyáshatár | ≥ 275 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 560 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 16 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | nem alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Ütközők, alapsínek, oldalszorító ütköző, Reteszelőcsapok, szorítóvasok, szorítóhorog felfogók |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.