1.0403 Betétedzett acél
| Anyagsz. | 1.0403 |
| US-szabvány (AISI) | - |
| Rövid megjelölés | C15GPb |
| Régebbi megnevezés | C15Pb |
| Ismertetés | Betétedzett acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,12- 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,80 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 Pb: 0,15 - 0,35 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,9 |
Folyáshatár | ≥ 355 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | 590-780 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 14 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Reteszelőcsap hegeszthető |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.