1.7131 Betétedzett acél
| Anyagsz. | 1.7131 |
| US-szabvány (AISI) | 5115 |
| Rövid megjelölés | 16MnCr5 |
| Régebbi megnevezés | EC 80 |
| Ismertetés | Betétedzett acél |
| Összetétel Ötvözőelemek [%] | C: 0,14 - 0,19 Si: ≤ 0,40 Mn: 1,00 - 1,30 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,80 - 1,10 |
| Sűrűség [g/cm³] | 7,81 |
Folyáshatár | ≥ 440 |
| Húzószilárdság Rm [N/mm²] | ≥ 700 |
| Szakadási nyúlás A [%] | ≥ 9 |
| Forgácsolhatóság | jó |
| Hegeszthetőség | alkalmas |
| Hőkezelés | lehetséges |
| Egyéb tulajdonságok | - |
| Fő alkalmazások | Fogaskerekek, talp- és fogaskerekek, vezérlő alkatrészek |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az acélanyagok tulajdonságai nagymértékben függenek a termikus és/vagy mechanikus kezeléstől.