1.1192 Vergütungsstahl
| Werkstoff-Nr. | 1.1192 |
| US-Standard (AISI) | - |
| Kurzbezeichnung | C45EC |
| Ältere Bezeichnung | Cq45 |
| Beschreibung | Vergütungsstahl |
| Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,42 - 0,50 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Dichte [g/cm³] | 7,85 |
Streckgrenze | ≥ 370 |
| Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | ≥ 580 |
| Bruchdehnung A [%] | ≥ 17 |
| Spanbarkeit | gut |
| Schweißbarkeit | ungeeignet |
| Wärmebehandlung | möglich |
| Sonstige Eigenschaften | - |
| Hauptverwendungen | Passfedern |
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.