1.1141 Einsatzstahl
| Werkstoff-Nr. | 1.1141 | 
| US-Standard (AISI) | 1017, 1015 | 
| Kurzbezeichnung | C45E | 
| Ältere Bezeichnung | Ck15 | 
| Beschreibung | Einsatzstahl | 
| Zusammensetzung Legierungsbestandteile [%] | C: 0,12 - 0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 | 
| Dichte [g/cm³] | 7,85 | 
| Streckgrenze | ≥ 360 | 
| Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | ≥ 600 | 
| Bruchdehnung A [%] | ≥ 12 | 
| Spanbarkeit | gut | 
| Schweißbarkeit | gut geeignet | 
| Wärmebehandlung | möglich | 
| Sonstige Eigenschaften | - | 
| Hauptverwendungen | Ringschrauben und -muttern, Tellerfedern, Kupplungslamellen | 
Diese Angaben stellen Richtgrößen dar, für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Die Eigenschaften von Stahlwerkstoffen hängen in hohem Maße von ihrer thermischen und/oder mechanischen Behandlung ab.